Anno 1404 - Waren & Preise
Die zahlreichen Waren, die es in Anno 1404 gibt, helfen euch nicht nur bei Bau und Versorgung von Städten. Sie können auch euer Goldsäckel füllen, indem ihr sie verkauft. Hier habt ihr 2 Möglichkeiten zur Auswahl: Entweder ihr verkauft die Waren direkt über euren Kontor (gibt das 2,5-fache an Gold), oder ihr verkauft sie an die verschiedenen NPCs. Bei Letzterem empfehlen sich Lord Richard Northburgh und Großwesir Al Zahir, da diese für Kauf und Verkauf noch Ruhm verteilen.
In der folgenden Liste findet ihr alle Waren der jeweiligen Bevölkerungsstufe, mit den Preisen, die ihr je Tonne erzielen könnt. Beim Kontor-Verkauf ist der Standard-Preis angegeben (kann manuell im Kontor geändert werden).
- Waren der Bauern
- Waren der Bürger
- Waren der Patrizier
- Waren der Adligen
- Waren der Nomaden
- Waren der Gesandten
Waren der Bauern
Ware | Preis beim NPC | Preis am Kontor | |
Holz | 4 | 10 | |
Werkzeug | 36 | 90 | |
Fisch | 9 | 22 | |
Most | 12 | 30 |
Waren der Bürger
Ware | Preis beim NPC | Preis am Kontor | |
Leinenkutten | 46 | 115 | |
Stein | 8 | 20 | |
Seile | 39 | 97 | |
Hanf | 24 | 60 | |
Kohle | 9 | 22 | |
Eisen | 33 | 82 | |
Eisenerz | 12 | 30 |
Waren der Patrizier
Ware | Preis beim NPC | Preis am Kontor | |
Brot | 26 | 65 | |
Bier | 39 | 97 | |
Lederwämser | 41 | 102 | |
Bücher | 50 | 125 | |
Kerzenhalter | 194 | 485 | |
Glas | 68 | 170 | |
Waffen | 52 | 130 | |
Weizen | 3 | 7 | |
Mehl | 16 | 40 | |
Kräuter | 6 | 15 | |
Tierhäute | 24 | 60 | |
Salz | 9 | 22 | |
Sole | 6 | 15 | |
Papier | 24 | 60 | |
Pottasche | 20 | 50 | |
Kerzen | 87 | 217 | |
Bienenwachs | 27 | 67 |
Waren der Adligen
Ware | Preis beim NPC | Preis am Kontor | |
Fleisch | 50 | 125 | |
Pelzmäntel | 77 | 192 | |
Wein | 120 | 300 | |
Brillen | 90 | 225 | |
Brokatgewänder | 108 | 270 | |
Kriegsmaschinen | 117 | 292 | |
Kanonen | 169 | 422 | |
Proviant | 168 | 420 | |
Rinder | 9 | 22 | |
Pelze | 19 | 47 | |
Fässer | 38 | 95 | |
Trauben | 45 | 112 | |
Kupfererz | 36 | 90 | |
Messing | 84 | 210 | |
Golderz | 40 | 100 | |
Gold | 40 | 100 |
Waren der Nomaden
Ware | Preis beim NPC | Preis am Kontor | |
Datteln | 4 | 10 | |
Milch | 16 | 40 | |
Teppiche | 107 | 267 | |
Gewürze | 18 | 45 | |
Mosaik | 46 | 115 | |
Ton | 18 | 45 | |
Quarz | 18 | 45 | |
Seide | 21 | 52 | |
Indigo | 19 | 47 |
Waren der Gesandten
Ware | Preis beim NPC | Preis am Kontor | |
Kaffee | 162 | 405 | |
Perlenketten | 165 | 412 | |
Duftwasser | 225 | 562 | |
Marzipan | 78 | 195 | |
Kaffeebohnen | 50 | 125 | |
Perlen | 48 | 120 | |
Rosenöl | 75 | 187 | |
Zuckerrohr | 13 | 32 | |
Zucker | 26 | 65 | |
Mandeln | 9 | 22 |