Rise of Europe - Einheiten - Fernkampf-Infanterie
Nahkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Nahkampf-Kavallerie |
Fernkampf-Kavallerie | Belagerungs-Waffen |
Die Rekrutierung von Einheiten ist in Rise of Europe eine kostspielige Angelegenheit. In der folgenden Auflistung könnt ihr nachsehen, was welche Einheit auf der jeweiligen Stufe kostet!
Speerwerfer
Stufe | Nahrung | Kupfermünzen |
1 | 2 | 4 |
2 | 4 | 7 |
3 | 8 | 12 |
4 | 14 | 18 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Bogenschützen
Stufe | Nahrung | Kupfermünzen |
1 | 4 | 8 |
2 | 8 | 16 |
3 | 16 | 24 |
4 | 28 | 36 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Armbrustschützen
Stufe | Nahrung | Kupfermünzen |
1 | 6 | 12 |
2 | 12 | 21 |
3 | 24 | 36 |
4 | 42 | 54 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Musketiere
Stufe | Nahrung | Kupfermünzen |
1 | 8 | 16 |
2 | 16 | 32 |
3 | 32 | 48 |
4 | 56 | 72 |
5 | 80 | 112 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |