Rise of Europe - Gebäude - Protestantische Kirche
Hauptstadt | Satellitenstadt Militär |
Satellitenstadt Wirtschaft |
Rathaus | Militärzentrum | Handelszentrum |
Wohnhäuser | Katholische Kirche | Protestantische Kirche |
Kaserne | Ausbildungsgelände | Wachturm |
Taverne | Bef. Wachturm | Tresor |
Schmiede | Pharmazie | Altar |
Markt | ||
Botschaft | ||
Ausbildungshalle | ||
Akademie | ||
Apotheke | ||
Stadtmauer | ||
Lagerhaus |
Protestantische Kirche
Die Protestantische Kirche erhöht den Rohstoffertrag im Hof (5% je Stufe) und die Lagerkapazität des Lagerhauses!
Stufe | Holz | Stein | Eisen | Bauzeit* |
1 | 1 | 1 | 1 | 00:00:01 |
2 | 3 | 3 | 3 | 00:00:15 |
3 | 4 | 4 | 4 | 00:00:40 |
4 | 12 | 12 | 12 | 00:01:55 |
5 | 31 | 31 | 31 | 00:05:13 |
6 | 60 | 60 | 60 | 00:13:05 |
7 | 156 | 156 | 156 | 00:16:50 |
8 | 240 | 240 | 240 | 00:24:01 |
9 | 330 | 330 | 330 | 00:33:05 |
10 | 873 | 873 | 873 | 00:49:05 |
11 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 01:14:09 |
12 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 01:22:56 |
13 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 01:35:13 |
14 | 4.182 | 4.182 | 4.182 | 02:02:44 |
15 | 4.653 | 4.653 | 4.653 | 02:36:27 |
16 | 6.699 | 6.699 | 6.699 | 03:31:32 |
17 | 9.243 | 9.243 | 9.243 | 03:45:31 |
18 | 11.319 | 11.319 | 11.319 | 04:26:58 |
19 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 05:49:00 |
20 | 14.490 | 14.490 | 14.490 | 06:29:42 |
21 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 07:54:38 |
22 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 10:05:59 |
23 | 20.010 | 20.010 | 20.010 | 13:17:49 |
24 | ||||
25 |
* Die Bauzeiten können je nach Rathausstufe, Forschung und vergebenen Politikpunkten variieren!