Rise of Europe - Gebäude - Tresor
Hauptstadt | Satellitenstadt Militär |
Satellitenstadt Wirtschaft |
Rathaus | Militärzentrum | Handelszentrum |
Wohnhäuser | Katholische Kirche | Protestantische Kirche |
Kaserne | Ausbildungsgelände | Wachturm |
Taverne | Bef. Wachturm | Tresor |
Schmiede | Pharmazie | Altar |
Markt | ||
Botschaft | ||
Ausbildungshalle | ||
Akademie | ||
Apotheke | ||
Stadtmauer | ||
Lagerhaus |
Tresor
Der Tresor verbirgt Rohstoffe vor Plünderern. Der Ausbau erhöht die Kapazität des Tresors!
Stufe | Holz | Stein | Eisen | Bauzeit* | Kapazität |
1 | 1 | 4 | 1 | 00:00:01 | 400 |
2 | 2 | 8 | 2 | 00:00:20 | 800 |
3 | 3 | 12 | 3 | 00:00:44 | 1.600 |
4 | 4 | 16 | 4 | 00:02:08 | 2.800 |
5 | 8 | 33 | 8 | 00:05:48 | 4.400 |
6 | 11 | 88 | 11 | 00:10:32 | 6.400 |
7 | 35 | 280 | 35 | 00:18:42 | 8.800 |
8 | 53 | 424 | 53 | 00:28:12 | 11.600 |
9 | 83 | 664 | 83 | 00:36:45 | 14.800 |
10 | 162 | 1.296 | 162 | 00:54:32 | 18.400 |
11 | 202 | 1.616 | 202 | 01:21:34 | 22.400 |
12 | 289 | 2.312 | 289 | 01:31:14 | 27.200 |
13 | 362 | 2.896 | 362 | 01:44:44 | 32.800 |
14 | 564 | 4.512 | 564 | 02:15:00 | 39.200 |
15 | 620 | 4.960 | 620 | 02:52:06 | 46.400 |
16 | 993 | 7.944 | 993 | 04:13:51 | 54.400 |
17 | 1.284 | 10.272 | 1.284 | 04:35:06 | 63.200 |
18 | 1.585 | 12.680 | 1.585 | 04:51:31 | 72.800 |
19 | 1.777 | 14.216 | 1.777 | 06:21:05 | 83.200 |
20 | 2.060 | 16.480 | 2.060 | 07:45:54 | 94.400 |
21 | 2.210 | 17.680 | 2.210 | 10:14:44 | 106.400 |
22 | 2.710 | 21.680 | 2.710 | 13:19:47 | 119.200 |
23 | 2.890 | 23.120 | 2.890 | 16:05:14 | 132.800 |
24 | |||||
25 |
* Die Bauzeiten können je nach Rathausstufe, Forschung und vergebenen Politikpunkten variieren!