Rise of Europe - Gebäude - Lagerhaus
Hauptstadt | Satellitenstadt Militär |
Satellitenstadt Wirtschaft |
Rathaus | Militärzentrum | Handelszentrum |
Wohnhäuser | Katholische Kirche | Protestantische Kirche |
Kaserne | Ausbildungsgelände | Wachturm |
Taverne | Bef. Wachturm | Tresor |
Schmiede | Pharmazie | Altar |
Markt | ||
Botschaft | ||
Ausbildungshalle | ||
Akademie | ||
Apotheke | ||
Stadtmauer | ||
Lagerhaus |
Lagerhaus
Das Lagerhaus erhöht die Lagerkapazität eurer Ressourcen (bis auf Kupfermünzen). Der Ausbau erhöht die Kapazität des Lagers!
Stufe | Holz | Stein | Eisen | Bauzeit* | Kapazität |
1 | 1 | 2 | 1 | 00:00:04 | 2.000 |
2 | 3 | 4 | 2 | 00:00:38 | 4.000 |
3 | 4 | 6 | 3 | 00:01:27 | 8.000 |
4 | 6 | 8 | 4 | 00:04:11 | 14.000 |
5 | 12 | 16 | 8 | 00:06:38 | 22.000 |
6 | 33 | 44 | 11 | 00:11:10 | 32.000 |
7 | 105 | 140 | 35 | 00:21:01 | 44.000 |
8 | 159 | 212 | 53 | 00:24:18 | 58.000 |
9 | 249 | 332 | 83 | 00:30:59 | 74.000 |
10 | 486 | 648 | 162 | 00:45:49 | 92.000 |
11 | 606 | 808 | 202 | 01:06:44 | 112.000 |
12 | 867 | 1.156 | 289 | 01:28:56 | 136.000 |
13 | 1.086 | 1.448 | 362 | 01:46:23 | 164.000 |
14 | 1.692 | 2.256 | 564 | 01:50:36 | 196.000 |
15 | 1.860 | 2.480 | 620 | 02:36:39 | 232.000 |
16 | 2.979 | 3.972 | 993 | 03:31:48 | 272.000 |
17 | 3.852 | 5.136 | 1.284 | 04:24:12 | 316.000 |
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | 8.130 | 10.840 | 2.710 | 12:05:08 | 596.000 |
23 | 8.670 | 11.560 | 2.890 | 13:53:23 | 664.000 |
24 | 9.750 | 13.000 | 3.250 | 19:22:12 | 736.000 |
25 | 10.650 | 14.200 | 3.550 | 23:07:23 | 812.000 |
* Die Bauzeiten können je nach Rathausstufe, Forschung und vergebenen Politikpunkten variieren!