X³:Terran Conflict - Fabriken Terraner

 

 

*Um Zugang zu den Terranischen Fabriken zu erhalten muss der Aldrin-Plot absolviert werden. Vorher können keine Terranischen Fabriken gekauft werden!
** Die Proteinpastenmischerei L ist mit Patch 2.1 hinzugekommen!

 

Werft Terraner Unbekannter Sektor 1

Ressourcen  
Fabrik Kosten Zykluszeit (h:m:s) Menge je Zyklus EZ L2 Erz Silizium L1 Sonstige Preis
Sonnenkraftwerk M 6.998.706 00:03:35 1106           8(1) 16
Sonnenkraftwerk L 9.904.140 00:03:35 2765           20(1) 16
Sonnenkraftwerk XL 17.607.360 00:03:35 5530           40(1) 16
Erzmine M 402.528 *               128
Erzmine L 805.056 *               128
Siliziummine M 402.528 *               504
Siliziummine L 805.056 *               504
Proteinpastenmischerei M 325.008 00:01:00 20 30           32
Proteinpastenmischerei L** 811.548 00:01:00 50 75           32
Kristallfabrik M 3.129.332 00:08:00 16 240 40   10     1.684
Kristallfabrik L 6.258.664 00:08:00 40 600 100   25     1.684
USC-Nahrungsmittelfabrik M 921.920 00:01:12 6 36       24   292
USC-Nahrungsmittelfabrik L 2.074.320 00:01:12 15 90       60   292
Carbokuchen-Bäckerei M 325.008 00:01:00 20 30           32
Carbokuchen-Bäckerei L 811.548 00:01:00 50 75           32
EMPC Fertigung 8.563.460 01:39:36 1 1494 249 249       322.540
M/AM-Werfer-Schmiede 11.965.472 04:34:00 2 4110 685 685       451.872
Punktsingularitätsprojektor. 15.971.276 05:09:36 1 4644 774 774       1.029.952
SSWK-Schmiede 14.237.808 03:30:00 1 3150 525 525       623.268
Kris-Kampfdrohnenmanuf. 3.129.332 00:04:48 2 144 24   6     8.084
Raketenfabrik Schatten 2.934.560 00:30:00 2 450 75 75       53.344
Raketenfabrik Phantom 2.889.112 00:20:00 3 300 50 50       22.460
Raketenfabrik Poltergeist 2.934.560 00:02:00 2 30 5 5       3.368
Raketenfabrik Geist 10.952.660 00:10:00 1 150 25 25       33.692

 

Legende
L1 Proteinpaste
L2 Terransiche EPA
* Produktionszyklen und -mengen richten sich nach der Ausbeute des Asteroiden !
Sonstige
1 Kristalle
2 Stoff-Rheime
3 Delexianischer Weizen
4 Plankton
5 Sumpfpflanzen
6 Maja-Schnecken
7 Scruffin-Knollen
8 Massom-Puder
9 Majaglit