X³:Terran Conflict - Schiffe M3
Susanova Frachter |
Tenjin | Xperimental | Susanova Prototyp |
|
Rasse/Fraktion: | Yaki | Yaki | Terraner | Yaki |
Preis S: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis M: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis L: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 187,0 m/s | 182,0 m/s | 321,0 m/s | 267,0 m/s |
Wendigkeit: | 47,7 U/Min | 23,9 U/Min | 48,5 U/Min | 65,7 U/Min |
Schildenergie: | 750 MW | 1.350 MW | 890 MW | 825 MW |
Laserenergie: | 6.200 MJ | 8.250 MJ | 5.500 MJ | 7.500 MJ |
Laderate: | 155 MW | 215 MW | 121 MW | 190 MW |
Laderaum: | 152 L | 285 M | 250 L | 152 L |
Schilde: | 2x 25 MJ | 3x 25 MJ | 1x 200 MJ | 3x 25 MJ |
Hauptkanzel: | 8x ISE, PBK, EPW, SBW, PSG |
8x ISE, PBK, EPW, PK, PRG, SBW, EPK, PS, PSG |
6x ISE, PBK, EPW, PRG, SBW, PS, EMPK |
8x ISE, PBK, EPW, SBW, PSG |
Kanzel rechts: | 1x ISE, PBK, SBW |
|||
Kanzel links: | 1x ISE, PBK, SBW |
|||
Anmerkung: | Schiff bekommt man nach der "Schatzsuche" |