X³:Terran Conflict - Raketen

 

 

Name Schaden Geschw. Reichw. W-Größe W-Klasse Preis
Aurora 8,0K 589 m/s 18,7Km 3 S 2.020
Baluga 100,0K 211 m/s 89,9Km 1 M 26.952
Banshee 74,0K 153 m/s 14,8Km 1 S 13.476
Disruptorrakete 6,0K 514 m/s 39,9Km 1 S 3.368
Donnerschlag 75,0K 195 m/s 78,0Km 6 M 8.424
Dorn 15,0K 158 m/s 17,7Km 3 M 13.476
Enterkapsel 5 480 m/s 76,8Km 3 S 80.856
Ferngelenkter GK 100,0K 142 m/s 79,9Km 3 S 26.952
Feuerfalter 1,5K 576 m/s 24,9Km 1 S 224
Feuersturm-Torpedo 1,0M 165 m/s 99,0Km 7 M 80.856
Flammenschwert 4,5K 500 m/s 49,9Km 1 S 2.696
Geist 125,0K 170 m/s 51,0Km 1 L 33.692
Gespenst 260,0K 190 m/s 5,7Km 5 M 7.860
Gewittersturm 60,0K 195 m/s 62,4Km 5 M 13.476
Ghul 6,5K 450 m/s 5,62Km 3 M 33.692
Hammerhai 1,2M 172 m/s 86,0Km 1 M 80.856
Hornisse 200,0K 186 m/s 31,2Km 3 M 10.108
Hummel 19,0K 190 m/s 28,4Km 2 S 5.052
Hurrikan 6,0K 471 m/s 29,9Km 3 S 4.044
Libelle 5,0K 250 m/s 18,7Km 1 S 1.012
Mantis 15,0K 246 m/s 33,3Km 1 S 3.368
Morgenstern 5,0K 486 m/s 58,3Km 5 M 33.692
Moskito 200 590 m/s 14,6Km 1 S 168
Nadel 7,4K 174 m/s 26,6Km 2 S 6.740
Phantom 650K 212 m/s 53,0Km 1 M 22.460
Poltergeist 1,5K 250 m/s 12,5Km 2 S 3.368
Rapier 1,0K 657 m/s 99,9Km 1 S 1.348
Schatten 755K 245 m/s 80,8Km 18 L 53.344
Stachel 4,0K 257 m/s 39,9Km 1 S 3.368
Streithammer 300,0K 253 m/s 75,9Km 20 L 50.536
Sturmbringer 30,0K 179 m/s 22,2Km 1 S 6.740
Taifun 30,0K 195 m/s 74,8Km 3 M 33.692
Tomahawk 625,0K 196 m/s 43,1Km 2 M 22.460
Tornado 50,0K 312 m/s 24,9Km 8 M 16.844
Wespe 1,0K 560 m/s 18,1Km 1 S 1.348
Zyklon 23,0K 148 m/s 59,9Km 3 M 20.216

 

Like Us

 

 

Werbung

Umfrage

Sollen mehr Browsergames aufgenommen werden?

Ja - 32%
nein - 68%

Gesamte Stimmen: 25
Die Umfrage wurde beendet