X³-Terran Conflict - Waffen
Bezeichnung | Hüllen- Schaden |
Schild- Schaden |
Reichweite | Feuerrate | Geschw. | Waren- Größe |
Waren- Klasse |
Preis |
Clusterflakartillerie | 1,8K | 12,0K | 1,98Km | 61/Min. | 2.200 m/s | 33 | L | 638.852 |
EM-Plasmakanone | 2,0K | 5,2K | 2,00Km | 157/Min. | 588 m/s | 5 | S | 322.540 |
Energieplasmawerfer | 1,5K | 9,4K | 2,31Km | 283/Min. | 431 m/s | 6 | S | 140.236 |
Energiepulskanone (*) | 1,4K | 8,9K | 2,81Km | 394/Min. | 604 m/s | 1 | S | 151.144 |
Erschütterungsimpulsgenerator | 3,2K | 9,8K | 3,46Km | 75/Min. | 420 m/s | 25 | M | 448.752 |
Exp. Version EM-Plasmakanone | 1,8K | 4,6K | 2,00Km | 140/Min. | 588 m/s | 5 | S | 323.712 |
Flakartillerie | 1,9K | 12,8K | 2,11Km | 55/Min. | 7.051 m/s | 30 | L | 623.268 |
Flammenschleuder | 8,1K | 46,2K | 5,14Km | 54/Min. | 312 m/s | 110 | XL | 841.412 |
Alpha Kyonen Emitter | 1,1K | 2,3K | 1,79Km | 200/Min. | 5.993 m/s | 1 | S | --- |
Beta Kyonen Emitter | 3,0K | 5,0K | 3,41Km | 120/Min. | 9.765 m/s | 5 | M | --- |
Gamma Kyonen Emitter | 6,4K | 10,7K | 4,85Km | 85/Min. | 12.143 m/s | 25 | XL | --- |
Gaußgeschütz (*) | 17,9K | 42,2K | 4,78Km | 88/Min. | 353 m/s | 55 | XL | 727.668 |
Impulsstrahlen-Emitter | 140 | 1,4K | 1,39Km | 400/Min. | 1.162 m/s | 1 | S | 4.676 |
Ionen-Disruptor | 10 | 3,3K | 0,938Km | 126/Min. | 2.027 m/s | 10 | M | 280.472 |
Ionenkanone | 3,8K | 66,1K | 5,12Km | 33/Min. | 387 m/s | 150 | XL | 973.860 |
Ionenplasma-Schnellfeuergeschütz | 3,7K | 10,2K | 3,33Km | 230/Min. | 498 m/s | 22 | M | 445.636 |
Ionenpulsgenerator | 544 | 13,0K | 3,88Km | 62/Min. | 347 m/s | 28 | M | 483.032 |
M/AM-Werfer (*) | 3,7K | 10,0K | 3,62Km | 72/Min. | 445 m/s | 21 | M | 451.872 |
Partikelbeschleunigerkanone | 748 | 6,0K | 1,92Km | 314/Min. | 703 m/s | 3 | S | 38.956 |
Phasenrepetiergeschütz | 765 | 7,2K | 2,32Km | 638/Min. | 1.560 m/s | 4 | S | 149.584 |
Photonenimpulskanone | 8,2K | 46,5K | 6,62Km | 43/Min. | 333 m/s | 100 | XL | 934.904 |
Plasmastromgenerator | 109 | 427 | 0,787Km | 54/Min | 375 m/s | 7 | S | 128.548 |
Projektilkanone (*) | 185 | 0 | 0,997Km | 740/Min. | 739 m/s | 1 | S | 116.864 |
Prototyp M/AM-Werfer (*) | 3,3K | 8,9K | 3,62Km | 64/Min. | 445 m/s | 21 | M | 451.872 |
Prototyp Starburst-Schockwellenkanone | 1,9K | 11,7K | 2,00Km | 33/Min. | 2.000 m/s | 28 | XL | 623.268 |
Pulsstrahler | 673 | 18,1K | 0,977Km | 1.153/Min. | 6.980 m/s | 8 | M | 249.308 |
Punktsingularitätsprojektor | 9,5K | 25,2K | 6,42Km | 6/Min. | 321 m/s | 200 | XL | 1.029.952 |
Schockwellengenerator | 134 | 2,5K | 1,44Km | 76/Min. | 254 m/s | 28 | L | 623.268 |
Splitterbombenwerfer | 1,4K | 8,8K | 1,97Km | 189/Min. | 359 m/s | 5 | S | 202.564 |
Starburst-Schockwellenkanone | 2,1K | 13,1K | 2,00Km | 37/Min | 2.000 m/s | 28 | L | 623.268 |
* Diese Waffen benötigen spezielle Munition!