X³: Reunion - Fabriken Boronen
Werft Königstal |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Kristallfabrik M | 2.973.516 | 00:08:00 | 16 | 240 | 160 | 10 | 1.684 | |||
Kampfdrohnenmanufaktur | 2.350.244 | 00:17:36 | 8 | 264 | 11 | 352(8) | 4.044 | |||
Beta ISE Schmiede | 4.148.636 | 00:02:24 | 1 | 36 | 6 | 6 | 4.676 | |||
Alpha PBK Schmiede | 5.161.448 | 00:46:00 | 4 | 690 | 115 | 115 | 23.372 | |||
Planktonfarm M | 415.512 | 00:01:00 | 30 | 30 | 20 | |||||
BoGas Produktion L | 730.392 | 00:01:12 | 5 | 90 | 380 | |||||
Stott-Mischerei M | 1.103.708 | 00:01:00 | 20 | 30 | 30(4) | 72 | ||||
BoFu-Chemielabor L | 2.161.964 | 00:01:12 | 90 | 5 | 292 | |||||
Sonnenkraftwerk M | 4.401.840 | 00:01:58 | 552 | 4(1) | 16 | |||||
Erzmine M | 506.408 | * | 128 | |||||||
Siliziummine M | 623.268 | * | 504 |
Werft Glücksplaneten |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Chip-Werk | 6.265.156 | 00:24:00 | 4 | 360 | 60 | 15 | 13.467 | |||
Raketenfabrik Libelle | 1.045.276 | 00:05:12 | 8 | 78 | 13 | 13 | 1.012 | |||
Laserschmiede Flakbatterie | 8.953.004 | 04:20:00 | 1 | 3900 | 650 | 650 | 623.268 | |||
Panzerungsfertigung 125 MJ | 6.732.608 | 01:08:00 | 1 | 1020 | 170 | 170 | 155.816 | |||
Plamktonfarm M | 415.512 | 00:01:00 | 30 | 30 | 20 | |||||
BoGas Produktion M | 324.620 | 00:01:12 | 2 | 36 | 380 | |||||
Stott-Mischerei L | 2.483.340 | 00:01:00 | 50 | 75 | 75(4) | 72 | ||||
BoFu-Chemielabor M | 960.872 | 00:01:12 | 6 | 36 | 2 | 292 | ||||
Sonnenkraftwerk M | 4.401.840 | 00:01:58 | 552 | 4(1) | 16 | |||||
Erzmine M | 506.408 | * | 128 | |||||||
Siliziummine M | 623.268 | * | 504 |
Werft Grosses Riff |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Gefechtskopffabrik | 655.732 | 00:01:12 | 8 | 18 | 3 | 3(2) | 224 | |||
Beta PIK Schmiede | 14.536.460 | 04:20:00 | 1 | 3900 | 650 | 650 | 701.180 | |||
Ionen-Disruptorschmiede | 14.945.480 | 01:40:00 | 1 | 1500 | 250 | 250 | 280.472 | |||
Planktonfarm L | 934.904 | 00:01:00 | 75 | 75 | 20 | |||||
BoGas Produktion M | 324.620 | 00:01:12 | 2 | 36 | 380 | |||||
Stott-Mischerei M | 1.103.708 | 00:01:00 | 20 | 30 | 30(4) | 72 | ||||
Stott-Mischerei L | 2.483.340 | 00:01:00 | 50 | 75 | 75(4) | 72 | ||||
BoFu-Chemielabor L | 2.161.964 | 00:01:12 | 15 | 90 | 5 | 292 | ||||
Sonnenkraftwerk L | 9.904.140 | 00:01:58 | 1380 | 10(1) | 16 | |||||
Erzmine M | 506.408 | * | 128 | |||||||
Siliziummine L | 1.402.356 | * | 504 |
Werft Tiefen der Stille |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Computerwerk | 1.415.340 | 00:01:36 | 2 | 24 | 4 | 1 | 1.348 | |||
Laserschmiede Beta PS | 14.666.308 | 02:28:00 | 1 | 2220 | 370 | 370 | 389.544 | |||
Panzerungsfertigung 1 GJ | 10.199.544 | 02:04:00 | 1 | 1860 | 310 | 310 | 311.636 | |||
Planktonfarm M | 415.512 | 00:01:00 | 30 | 30 | 20 | |||||
BoGa Produktion L | 730.392 | 00:01:12 | 5 | 90 | 380 | |||||
BoFu-Chemielabor M | 960.872 | 00:01:12 | 6 | 36 | 2 | 292 | ||||
Sonnenkraftwerk L | 9.904.140 | 00:01:58 | 1380 | 10(1) | 16 | |||||
Erzmine L | 1.139.416 | * | 128 | |||||||
Siliziummine L | 1.402.356 | * | 504 | |||||||
Raketenfabrik Gewitterst. | 7.706.464 | 00:06:00 | 1 | 90 | 15 | 15 | 13.467 |
Werft Meer der Fantasie |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Quantumröhrenfabrik | 5.051.080 | 00:40:00 | 24 | 600 | 100 | 25 | 3.368 | |||
Raketenfabrik Moskito | 551.852 | 00:02:48 | 24 | 42 | 7 | 7 | 168 | |||
Satellitenfertigung | 876.472 | 00:17:36 | 4 | 264 | 11 | 352(9) | 6.740 | |||
Laserschmiede Flakgesch. | 6.258.664 | 03:34:00 | 1 | 3210 | 535 | 535 | 467.452 | |||
Planktonfarm L | 934.904 | 00:01:00 | 75 | 75 | 20 | |||||
BoGas Produktion M | 324.620 | 00:01:12 | 2 | 36 | 380 | |||||
Stott-Mischerei M | 1.103.708 | 00:01:00 | 20 | 30 | 30(4) | 72 | ||||
BoFu-Chemielabor M | 960.872 | 00:01:12 | 6 | 36 | 2 | 292 | ||||
Sonnenkraftwerk XL | 17.607.360 | 00:01:58 | 2760 | 20(1) | 16 | |||||
Erzmine L | 1.139.416 | * | 128 | |||||||
Siliziummine M | 623.268 | * | 504 |
Legende | |
L1 | BoGas |
L2 | BoFu |
* | Produktionszyklen und -mengen richten sich nach der Ausbeute des Asteroiden ! |
Sonstige | |
1 | Kristalle |
2 | Stoff-Rheime |
3 | Delexianischer Weizen |
4 | Plankton |
5 | Sumpfpflanzen |
6 | Maja-Schnecken |
7 | Scruffin-Knollen |
8 | Massom-Puder |
9 | Majaglit |