X³: Reunion - Schiffe M4 - Leichte Jäger
M4 - Standardausführung
M4 - Angreifer
M4 - Aufklärer
M4 - Verteidiger
M4 - Sonstige
M4 - Standardausführung
Buster | Mako | Perikles | Skorpion | |
Rasse: | Argonen | Boronen | Paraniden | Split |
Erhältlich in: | Argon Prime | Glücksplaneten | Dreieinigkeit | Familienstolz |
Preis S: | 411.056 | 376.268 | 399.513 | 318.309 |
Preis M: | 453.992 | 401.204 | 424.449 | 380.637 |
Preis L: | 624.016 | 568.452 | 612.473 | 894.837 |
Geschwindigkeit: | 175,86 m/s | 203,10 m/s | 177,63 m/s | 233,79 m/s |
Wendigkeit: | 97,96 % | 90,02 % | 90,21 % | 82,79 % |
Schildenergie: | 250 MW | 190 MW | 250 MW | 105 MW |
Laserenergie: | 2.500 MJ | 1.850 MJ | 2.250 MJ | 2.450 MJ |
Laderate: | 51 MW | 46 MW | 56 MW | 61 MW |
Laderaum: | 108 M | 208 M | 110 S | 108 M |
Schilde: | 3x 5MJ | 2x 5MJ | 3x 5MJ | 1x 5MJ |
Hauptkanzel: | 6x A,B A,B PBK PK |
6x A,B ISE A,B PBK ID A PS |
6x A,B ISE A,B PBK A SWG |
6x A,B ISE A,B PBK A EPW PK A PS |
Bussard | |
Rasse: | Teladi |
Erhätlich in: | Nicht käuflich |
Preis S: | Nicht käuflich |
Preis M: | Nicht käuflich |
Preis L: | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 135.87 m/s |
Wendigkeit: | 64,45 % |
Schildenergie: | 265 MW |
Laserenergie: | 2.050 MJ |
Laderate: | 51 MW |
Laderaum: | 140 M |
Schilde: | 4x 5MJ |
Hauptkanzel: | 6x A,B ISE A,B PBK |
M4 - Angreifer
Buster | Mako | Perikles | Skorpion | |
Rasse: | Argonen | Boronen | Paraniden | Split |
Erhältlich in: | Herzenslicht | Königstal | Nicht käuflich | Chos Niederlage |
Preis S: | 512.526 | 469.094 | Nicht käuflich | 306.609 |
Preis M: | 537.462 | 494.030 | Nicht käuflich | 458.937 |
Preis L: | 725.486 | 661.278 | Nicht käuflich | 973.137 |
Geschwindigkeit: | 193,45 m/s | 223,47 m/s | 195,39 m/s | 257,16 m/s |
Wendigkeit: | 102,86 % | 94,52 % | 94,72 % | 86,93 % |
Schildenergie: | 275 MW | 209 MW | 275 MW | 115 MW |
Laserenergie: | 2.460 MJ | 2.220 MJ | 2.700 MJ | 2.940 MJ |
Laderate: | 61 MW | 55 MW | 67 MW | 73 MW |
Laderaum: | 102 M | 197 M | 104 S | 102 M |
Schilde: | 3x 5MJ | 2x 5MJ | 3x 5MJ | 1x 5MJ |
Hauptkanzel: | 6x A,B ISE A,B PBK PK |
6x A,B ISE A,B PBK ID |
6x A,B ISE A,B PBK A SWG |
6x A,B ISE A,B PBK A EPW PK |
Bussard | Bussard | |
Rasse: | Teladi | Piraten |
Erhältlich in: | Profitbrunnen | Nicht käuflich |
Preis S: | 541.585 | Nicht käuflich |
Preis M: | 566.521 | Nicht käuflich |
Preis L: | 775.321 | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 149,46 m/s | 245,53 m/s |
Wendigkeit: | 67,67 % | 94,72 % |
Schildenergie: | 291 MW | 275 MW |
Laserenergie: | 2.460 MJ | 2.700 MJ |
Laderate: | 61 MW | 67 MW |
Laderaum: | 133 M | 104 S |
Schilde: | 4x 5MJ | 3x 5MJ |
Hauptkanzel: | 6x A,B ISE A,B PBK |
8x A,B ISE A,B PBK A SWG |
M4 - Aufklärer
Buster | Mako | Perikles | Skorpion | |
Rasse: | Argonen | Boronen | Paraniden | Split |
Erhältlich in: | Omikron Lyrae | Nicht käuflich | Paranid Prime | Nicht käuflich |
Preis S: | 614.071 | Nicht käuflich | 596.624 | Nicht käuflich |
Preis M: | 639.007 | Nicht käuflich | 621.570 | Nicht käuflich |
Preis L: | 806.255 | Nicht käuflich | 788.818 | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 223,35 m/s | 257,93 m/s | 225,59 m/s | 296,91 m/s |
Wendigkeit: | 114,61 % | 105,33 % | 105,55 % | 92,73 % |
Schildenergie: | 275 MW | 209 MW | 275 MW | 115 MW |
Laserenergie: | 2.050 MJ | 1.850 MJ | 2.250 MJ | 2.450 MJ |
Laderate: | 51 MW | 46 MW | 56 MW | 61 MW |
Laderaum: | 97 M | 187 M | 99 S | 81 M |
Schilde: | 2x 5MJ | 1x 5MJ | 2x 5MJ | 1 x 5 MJ |
Hauptkanzel: | 6x A,B ISE A,B PBK PK |
6x A,B ISE A,B PBK ID |
6x A,B ISE A,B PBK A SWG |
6x A,B ISE A,B PBK A EPW PK |
Raijin | |
Rasse: | Yaki |
Erhältlich in: | Nicht käuflich |
Preis S: | Nicht käuflich |
Preis M: | Nicht käuflich |
Preis L: | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 225,59 m/s |
Wendigkeit: | 105,55 % |
Schildenergie: | 275 MW |
Laserenergie: | 2.250 MJ |
Laderate: | 56 MW |
Laderaum: | 99 M |
Schilde: | 2x 25MJ |
Hauptkanzel: | 6x A,B ISE A,B PBK A SWG A PS |
M4 - Verteidiger
Buster | Mako | Perikles | Skorpion | |
Rasse: | Argonen | Boronen | Paraniden | Split |
Erhältlich in: | Nicht käuflich | Meer der Fantasie | Reich des Kardin. | Familie Tkr |
Preis S: | Nicht käuflich | 654.593 | 695.195 | 553.128 |
Preis M: | Nicht käuflich | 679.529 | 720.131 | 615.456 |
Preis L: | Nicht käuflich | 867.553 | 928.931 | 1.150.432 |
Geschwindigkeit: | 144,21 m/s | 166,54 m/s | 145,65 m/s | 191,70 m/s |
Wendigkeit: | 80,33 % | 73,81 % | 73,97 % | 67,89 % |
Schildenergie: | 275 MW | 209 MW | 275 MW | 115 MW |
Laserenergie: | 2.050 MJ | 1.850 MJ | 2.250 MJ | 2.450 MJ |
Laderate: | 51 MW | 46 MW | 56 MW | 61 MW |
Laderaum: | 97 M | 56 M | 99 S | 97 M |
Schilde: | 4x 5MJ | 3x 5MJ | 4x 5MJ | 2x 5MJ |
Hauptkanzel: | 6x A,B ISE A,B PBK PK |
6x A,B ISE A,B PBK ID |
6x A,B ISE A,B PBK A SWG |
6x A,B ISE A,B PBK A EPW PK |
Bussard | Raijin | |
Rasse: | Teladi | Yaki |
Erhältlich in: | Profitabler Handel | Nicht käuflich |
Preis S: | 756.143 | Nicht käuflich |
Preis M: | 781.079 | Nicht käuflich |
Preis L: | 1.010.655 | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 111,41 m/s | 145,65 m/s |
Wendigkeit: | 52,84 % | 73,97 % |
Schildenergie: | 291 MW | 275 MW |
Laserenergie: | 2.050 MJ | 2.250 MJ |
Laderate: | 51 MW | 56 MW |
Laderaum: | 126 M | 99 M |
Schilde: | 5x 5MJ | 4x 25MJ |
Hauptkanzel: | 6x A,B ISE A,B PBK |
6x A,B ISE A,B PBK A SWG |
M4 - Sonstige
Interceptor | Bussard | Buster | M | |
Rasse: | Kha'ak | Piraten | Piraten | Xenon |
Erhältlich in: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis S: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis M: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis L: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 201,24 m/s | 261,47 m/s | 199,30 m/s | 180,12 m/s |
Wendigkeit: | 101,80 % | 88,59 % | 81,02 % | 121,00 % |
Schildenergie: | 150 MW | 115 MW | 190 MW | 350 MW |
Laserenergie: | 1.820 MJ | 2.050 MJ | 4.550 MJ | 1.650 MJ |
Laderate: | 45 MW | 51 MW | 114 MW | 41 MW |
Laderaum: | 78 S | 102 M | 158 M | 114 S |
Schilde: | 2x 5MJ | 1x 5MJ | 2x 5MJ | 4x 5MJ |
Hauptkanzel: | 2x A KE |
6x A,B ISE A,B PBK A EPW PK |
6x A,B ISE A PBK A SWG ID |
4x A,B ISE A,B PBK A PS |
Raijin | Buster Frachter | Bussard Frachter | |
Rasse: | Yaki | Piraten | Teladi |
Erhältlich in: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis S: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis M: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis L: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 195,39 m/s | 129,07 m/s | 145,38 m/s |
Wendigkeit: | 94,72 % | 61,23 % | 65,74 % |
Schildenergie: | 250 MW | 265 MW | 265 MW |
Laserenergie: | 2.250 MJ | 2.050 MJ | 1.640 MJ |
Laderate: | 56 MW | 51 MW | 41 MW |
Laderaum: | 126 M | 168 M | 189 M |
Schilde: | 3x 25MJ | 4x 5MJ | 3x 5MJ |
Hauptkanzel: | 6x A,B ISE A,B PBK A,B SWG A,B PS |
6x A,B ISE A,B PBK |
8x A,B ISE A,B PBK |