X³: Reunion - Fabriken Split
Werft Familienstolz |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Gefechtskopffabrik | 688.192 | 00:01:12 | 8 | 18 | 3 | 3(2) | 224 | |||
Raketenfabrik Hummel | 3.012.468 | 00:22:00 | 8 | 330 | 33 | 55 | 5.052 | |||
Satellitenfertigung | 967.364 | 00:17:36 | 4 | 264 | 11 | 352(9) | 6.740 | |||
Beta ISE Schmiede | 3.395.520 | 00:12:00 | 5 | 180 | 18 | 30 | 4.676 | |||
Munitionsfabrik | 3.538.352 | 00:14:00 | 40 | 210 | 21 | 35 | 672 | |||
Scruffin-Plantage L | 934.904 | 00:01:00 | 75 | 75 | 20 | |||||
Chelt Raumaquarium L | 759.608 | 00:01:00 | 15 | 75 | 104 | |||||
Massom-Mühle L | 2.249.612 | 00:01:00 | 100 | 75 | 75(7) | 36 | ||||
Rastar Raffinerie M | 1.116.692 | 00:01:20 | 4 | 40 | 8 | 484 | ||||
Sonnenkraftwerk L | 12.124.536 | 00:01:58 | 1380 | 10(1) | 16 | |||||
Erzmine L | 818.040 | * | 128 | |||||||
Siliziummine M | 454.468 | * | 504 | |||||||
Traktostrahl Fertigungsanl. | 15.971.276 | 04:26:40 | 1 | 4000 | 400 | 779.088 |
Werft Chos Niederlage |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Kristallfabrik M | 3.285.148 | 00:08:00 | 16 | 240 | 24 | 10 | 1.684 | |||
Kampfdrohnenmanufaktur | 3.038.440 | 00:17:36 | 8 | 264 | 11 | 352(8) | 4.044 | |||
Erweiterte Satellitenfertig. | 3.389.028 | 00:14:24 | 2 | 216 | 9 | 288(9) | 13.476 | |||
Projektilkanonen Schmiede | 5.265.328 | 00:56:00 | 1 | 840 | 84 | 140 | 116.864 | |||
Scruffin-Plantage M | 415.512 | 00:01:00 | 30 | 30 | 20 | |||||
Chelt Raumaquarium M | 337.604 | 00:01:00 | 6 | 30 | 104 | |||||
Massom-Mühle M | 999.828 | 00:01:00 | 40 | 30 | 30(7) | 36 | ||||
Rastar Raffinerie M | 1.116.692 | 00:01:20 | 4 | 40 | 8 | 484 | ||||
Sonnenkraftwerk L | 12.124.536 | 00:01:58 | 1380 | 10(1) | 16 | |||||
Erzmine L | 818.040 | * | 128 | |||||||
Siliziummine L | 1.022.552 | * | 504 | |||||||
Raketenfabrik Donnerschlag | 3.025.452 | 00:18:00 | 4 | 270 | 27 | 45 | 8.424 |
Werft Familie Tkr |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Quantumröhrenfabrik | 4.590.120 | 00:40:00 | 24 | 600 | 60 | 25 | 3.368 | |||
SQUASH Minenanlage | 2.019.132 | 00:34:00 | 6 | 510 | 51 | 85 | 10.108 | |||
Geschützturmfabrik | 1.103.708 | 01:34:00 | 1 | 1410 | 141 | 235 | 151.608 | |||
Laserschmiede Flakgesch. | 6.589.776 | 03:34:00 | 1 | 3210 | 321 | 535 | 367.452 | |||
Scruffin-Plantage M | 415.512 | 00:01:00 | 30 | 30 | 20 | |||||
Chelt Raumaquarium L | 759.608 | 00:01:00 | 15 | 75 | 104 | |||||
Massom-Mühle M | 999.828 | 00:01:00 | 40 | 30 | 30(9) | 36 | ||||
Rastar Raffinerie M | 1.116.692 | 00:01:20 | 4 | 40 | 8 | 484 | ||||
Sonnenkraftwerk M | 5.388.684 | 00:01:58 | 552 | 4(1) | 16 | |||||
Erzmine M | 363.572 | * | 128 | |||||||
Siliziummine L | 1.022.552 | * | 504 |
Werft Familie Njy |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Chip-Werk | 8.108.992 | 00:24:00 | 4 | 360 | 36 | 15 | 13.476 | |||
Raketenfabrik Wespe | 1.675.036 | 00:04:00 | 5 | 60 | 6 | 10 | 1.348 | |||
Beta EPW Schmiede | 9.245.160 | 01:40:00 | 1 | 1500 | 150 | 250 | 249.308 | |||
Laserschmiede Beta PS | 11.335.712 | 02:28:00 | 1 | 2220 | 222 | 370 | 389.544 | |||
Panzerungsfertigung 25 MJ | 4.284.976 | 00:42:00 | 1 | 630 | 63 | 105 | 85.700 | |||
Scruffin-Plantage L | 934.904 | 00:01:00 | 75 | 75 | 20 | |||||
Chelt Raumaquarium M | 337.604 | 00:01:00 | 6 | 30 | 104 | |||||
Massom-Mühle M | 999.828 | 00:01:00 | 40 | 30 | 30(7) | 36 | ||||
Rastar Raffinerie L | 2.512.556 | 00:01:20 | 10 | 100 | 20 | 484 | ||||
Sonnenkraftwerk M | 5.388.684 | 00:01:58 | 552 | 4(1) | 16 | |||||
Erzmine M | 363.572 | * | 128 | |||||||
Siliziummine M | 454.468 | * | 504 | |||||||
Traktorstrahl Fertigungsanl. | 15.971.276 | 04:26:40 | 1 | 4000 | 400 | 779.088 |
Werft Familie Rhy |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Computerwerk | 1.655.560 | 00:08:00 | 10 | 120 | 12 | 5 | 1.348 | |||
Raketenfabrik Libelle | 954.380 | 00:26:00 | 40 | 390 | 39 | 65 | 1.012 | |||
Gamma PIK Schmiede | 17.750.192 | 05:40:00 | 1 | 5100 | 510 | 850 | 973.860 | |||
Ionen-Disruptorschmiede | 18.263.092 | 01:40:00 | 1 | 1500 | 150 | 250 | 280.472 | |||
Panzerungsfertigung 1 GJ | 11.329.220 | 02:04:00 | 1 | 1860 | 186 | 310 | 311.636 | |||
Scruffin-Plantage M | 415.512 | 00:01:00 | 30 | 30 | 20 | |||||
Chelt Raumaquarium M | 337.604 | 00:01:00 | 6 | 30 | 104 | |||||
Massom-Mühle L | 2.249.612 | 00:01:00 | 100 | 75 | 75(7) | 36 | ||||
Rastar Raffinerie L | 2.512.556 | 00:01:20 | 10 | 100 | 20 | 484 | ||||
Sonnenkraftwerk XL | 21.554.732 | 00:01:58 | 2760 | 20(1) | 16 | |||||
Erzmine M | 363.572 | * | 128 | |||||||
Siliziummine M | 454.468 | * | 504 |
Legende | |
L1 | Cheltfleisch |
L2 | Rastar-Öl |
* | Produktionszyklen und -mengen richten sich nach der Ausbeute des Asteroiden ! |
Sonstige | |
1 | Kristalle |
2 | Stoff-Rheime |
3 | Delexianischer Weizen |
4 | Plankton |
5 | Sumpfpflanzen |
6 | Maja-Schnecken |
7 | Scruffin-Knollen |
8 | Massom-Puder |
9 | Majaglit |