X³: Reunion - Startoptionen
In X³: Reunion gibt es viele verschiedene Spielstarts! Einige sind von Anfang an da, andere müsst ihr erst freispielen. In den folgenden Tabellen werde ich euch auflisten, was für Konditionen jeder einzelne Start mit sich bringt.
An dieser Stelle möchte ich Ketraar für seine Mithilfe danken!
Standard-Starts I
Normal | Schnellstart | X-TREME | |
Name: | Julian Brennan | Julian Brennan | Julian Brennan |
Spezies: | Mensch | Mensch | Mensch |
Geschlecht: | Männlich | Männlich | Männlich |
Alter: | 21 | 21 | 21 |
Anspruch: | Mittel | Leicht | Schwer |
Storyline: | Aktiviert | Aktiviert | Aktiviert |
Startsektor: | Argon Prime | Argon Prime | Argon Prime |
Startkapital: | 5.000 Cr. | 100.000 Cr. | 450 Cr. |
Startschiff | Argon Buster | Buster/Merkur | Argon Buster |
Schilde: | 2x 5MJ | 3x5MJ/2x5MJ | 1x 5MJ |
Bewaffnung: | 2x B PBK | 4x B PBK/ --- | 2x B ISE |
Startrang Argonen: | Bürger 50% | Vertr. Freund 0% | Bürger 50% |
Startrang Boronen: | Getreuer Höfling 0% | Getreuer Höfling 0% | Bekannter 35% |
Startrang Paraniden: | Unheil. Nomade 82% | Unheil. Nomade 85% | Unheil. Nomade 46% |
Startrang Split: | Unver. Kreatur 88% | Unver. Kreatur 92% | Unver. Kreatur 64% |
Startrang Teladi: | Profitmöglichkeit 50% | Profitmöglichkeit 50% | Profitmöglichkeit 20% |
Startrang Goner: | Glaubender 0% | Glaubender 0% | Glaubender 0% |
Standard-Starts II
Aufstreben. Forscher | Bescheid. Händler | Bankr. Attentäter | |
Name: | Akira Jon | Hari Gul | O'ren Rock |
Spezies: | Argone | Argone | Argone |
Geschlecht: | Männlich | Männlich | Weiblich |
Alter: | 18 | 24 | 22 |
Anspruch: | Mittel | Nicht so schwer | Ziehmlich schwer |
Storyline: | Deaktiviert | Deaktiviert | Deaktiviert |
Startsektor: | Wolkenbasis SO | Herrons Nebel | Aladnas Hügel |
Startkapital: | 12.000 Cr. | 9.500 Cr. | 0 Cr. |
Startschiff | Argon Discoverer | Merkur/Discoverer | Split Mamba |
Schilde: | 1x 1MJ | 1x 5MJ/2x 1MJ | 1x 25MJ |
Bewaffnung: | 4x A ISE | ---/--- | 2x A EPW |
Startrang Argonen: | Bürger 50% | Bürger 50% | Bürger 95% |
Startrang Boronen: | Bekannter 50% | Getreuer Höfling 0% | Feind d. Königin 99% |
Startrang Paraniden: | Unheil. Nomade 82% | Unheil. Nomade 46% | F. d. Priesterher. 99% |
Startrang Split: | Unver. Kreatur 88% | Unver. Kreatur 34% | Kreatur 45% |
Startrang Teladi: | Profitmöglichkeit 40% | Profitmöglichkeit 50% | Profitmöglichkeit 25% |
Startrang Goner: | Skeptiker 40% | Glaubender 0% | Glaubender 0% |
Freischaltbare Starts I
Unbekannter Argone | Langweiliger Borone | Frommer Paranide | |
Name: | Judith Ukada | Lar Unuruur | Almanckisllol |
Spezies: | Argone | Borone | Paranid |
Geschlecht: | Weiblich | Lar | Männlich |
Alter: | 19 | 29 | 54 |
Anspruch: | Mittel | Mittel | Nur ein bissl schwer |
Storyline: | Deaktiviert | Deaktiviert | Deaktiviert |
Startsektor: | Argon Prime | Königstal | Paranid Prime |
Startkapital: | 2.500 Cr. | 2.000 Cr. | 3.633 Cr. |
Startschiff | Argon Discoverer | Oktopus | Demeter (76% Hülle) |
Schilde: | 1x 1MJ | 1x 1MJ | 2x 1MJ |
Bewaffnung: | Keine Waffen | Keine Waffen | Keine Waffen |
Startrang Argonen: | Bürger 50% | Bürger 50% | Mutmaßlich. Feind 34% |
Startrang Boronen: | Getreuer Höfling 0% | Getreuer Höfling 0% | Gegner 37% |
Startrang Paraniden: | Unheil. Nomade 60% | F. d. Priesterher. 99% | Nomade 50% |
Startrang Split: | Unversch. Kreatur 64% | Feind v. Rhonkar 98% | Kreatur 50% |
Startrang Teladi: | Profitmöglichkeit 50% | Profitmöglichkeit 50% | Profitrisiko 92% |
Voraussetzungen: | Vorletzten Argonen-Rang ereichen | Vorletzten Boronen-Rang erreichen | Vorletzten Paraniden-Rang erreichen |
Freischaltbare Starts II
Staatsfeind | Kha'ak Eindringling | ||
Name: | Skam Beck | Kzkkns r'kst | |
Spezies: | Argone | Kha'ak | |
Geschlecht: | Männlich | ? | |
Alter: | 42 | ? | |
Anspruch: | Sauschwer | Bist du verrückt? | |
Storyline: | Deaktiviert | Deaktiviert | |
Startsektor: | Sektor mit Piriatenbasis | Zufällig | |
Startkapital: | 650 Cr. | 0 Cr. | |
Startschiff | Demeter | Kha'ak Bomber | |
Schilde: | 2x 25MJ | 2x 25MJ | |
Bewaffnung: | 2x A ISE (passt nur 1) | 3x B KE | |
Startrang Argonen: | Verhasster Feind 99% | Feind d. Förderat. 0% | |
Startrang Boronen: | Feind der Königin 99% | Feind d. K-Reiches. 0% | |
Startrang Paraniden: | F. d. Priesterher. 99% | Feind des PI Xaar 0% | |
Startrang Split: | Feind v. Rhonkar 99% | Feind aller Split 0% | |
Startrang Teladi: | Profitmöglichkeit 60% | F. d. Unternehm. 0% | |
Voraussetzungen: | Letzten Rang aller Völker | Vorletzten Rang aller Völker |