X³: Reunion - Schiffe TP - Transporter
TP - Standardausführung
TP - Sonstige
TP - Standardausführung
Express | Manta | Hermes | Leguan | |
Rasse: | Argonen | Boronen | Paraniden | Split |
Erhältlich in: | Argon Prime | Königstal | Paranid Prime | Familienstolz |
Preis S: | 411.056 | 469.094 | 434.630 | 332.110 |
Preis M: | 468.192 | 505.454 | 491.766 | 415.214 |
Preis L: | 662.964 | 635.302 | 686.538 | 654.142 |
Geschwindigkeit: | 150,00 m/s | 109,88 m/s | 105,00 m/s | 169,99 m/s |
Wendigkeit: | 11,01 % | 9,49 % | 10,14 % | 10,48 % |
Schildenergie: | 600 MW | 450 MW | 600 MW | 500 MW |
Laserenergie: | 450 MJ | 400 MJ | 500 MJ | 1.150 MJ |
Laderate: | 4 MW | 4 MW | 5 MW | 11 MW |
Laderaum: | 750 L | 1.000 L | 1.000 L | 450 L |
Schilde: | 3x 25MJ | 2x 25MJ | 3x 25MJ | 2x 25MJ |
Hauptkanzel: | 4x A ISE A,B PBK ID |
|||
Kanzel hinten: | 1x A,B ISE A PBK A SWG |
1x A,B ISE A PBK A,B SWG |
1x A ISE A,B PBK ID |
Tukan | |
Rasse: | Teladi |
Erhältlich in: | Profitbrunnen |
Preis S: | 445.849 |
Preis M: | 502.985 |
Preis L: | 697.757 |
Geschwindigkeit: | 125,00 m/s |
Wendigkeit: | 7,54 % |
Schildenergie: | 450 MW |
Laserenergie: | 450 MJ |
Laderate: | 4 MW |
Laderaum: | 900 L |
Schilde: | 3x 25MJ |
Hauptkanzel: | |
Kanzel hinten: | 1x A,B ISE A PBK A SWG |
TP - Sonstige
Express Frachter | Manta Frachter | Hermes Frachter | Leguan Angreifer | |
Rasse: | Argonen | Boronen | Paraniden | Split |
Erhältlich in: | Nicht käuflich | Meer der Fantasie | Dreieinigkeit | Nicht käuflich |
Preis S: | Nicht käuflich | 1.280.909 | 1.186.143 | Nicht käuflich |
Preis M: | Nicht käuflich | 1.317.269 | 1.243.279 | Nicht käuflich |
Preis L: | Nicht käuflich | 1.447.117 | 1.438.051 | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 165,00 m/s | 120,97 m/s | 115,50 m/s | 186,99 m/s |
Wendigkeit: | 11,56 % | 9,97 % | 10,65 % | 11,01 % |
Schildenergie: | 600 MW | 450 MW | 600 MW | 500 MW |
Laserenergie: | 450 MJ | 400 MJ | 500 MJ | 1.150 MJ |
Laderate: | 4 MW | 4 MW | 5 MW | 11 MW |
Laderaum: | 862 L | 1.150 L | 1.150 L | 517 L |
Schilde: | 3x 25MJ | 2x 25MJ | 3x 25MJ | 2x 25MJ |
Hauptkanzel: | 4x A ISE A,B PBK ID |
|||
Kanzel hinten: | 1x A,B ISE A PBK A SWG |
1x A,B ISE A PBK A,B SWG |
1x A ISE A,B PBK ID |
Tukan Frachter | |
Rasse: | Teladi |
Erhältlich in: | Nicht käuflich |
Preis S: | Nicht käuflich |
Preis M: | Nicht käuflich |
Preis L: | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 137,50 m/s |
Wendigkeit: | 7,92 % |
Schildenergie: | 450 MW |
Laserenergie: | 450 MJ |
Laderate: | 4 MW |
Laderaum: | 1.035 L |
Schilde: | 3x 25MJ |
Hauptkanzel: | |
Kanzel hinten: | 1x A,B ISE A PBK A SWG |