X³: Reunion - Fabriken Teladi
Werft Profitbrunnen |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Gefechtskopffabrik | 655.732 | 00:01:12 | 8 | 18 | 3 | 3(2) | 224 | |||
Raketenfabrik Moskito | 525.884 | 00:02:48 | 24 | 42 | 28 | 7 | 168 | |||
Alpha SWG Schmiede | 8.186.904 | 00:42:00 | 1 | 630 | 420 | 105 | 93.492 | |||
Bohrsystem Fertigung | 4.603.104 | 00:38:00 | 1 | 570 | 380 | 95 | 77.908 | |||
Gewächsstationen M | 402.528 | 00:01:0 | 30 | 30 | 20 | |||||
Taladianium-Giesserei L | 1.051.768 | 00:01:00 | 10 | 75 | 156 | |||||
Traumfabrik L | 818.040 | 00:01:00 | 10 | 75 | 156 | |||||
Sonnenblumenöl Raffinn. M | 1.064.752 | 00:01:00 | 20 | 30 | 30 | 72 | ||||
Glückspalast M | 1.584.144 | 00:18:00 | 10 | 540 | 72(5) | 2.912 | ||||
Sonnenkraftwerk M | 4.648.552 | 00:01:58 | 552 | 4(1) | 16 | |||||
Erzmine M | 324.620 | * | 128 | |||||||
Siliziummine M | 402.528 | * | 504 |
Werft PTNI Hauptquartier |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Kristallfabrik M | 3.129.332 | 00:08:00 | 16 | 240 | 160 | 10 | 1.684 | |||
Raketenfabrik Hummel | 2.739.788 | 00:22:00 | 8 | 330 | 220 | 55 | 5.052 | |||
Kampfdrohnenmanufaktur | 2.622.924 | 00:17:36 | 8 | 264 | 11 | 352(8) | 4.044 | |||
Beta SWG Schmiede | 14.237.808 | 01:46:00 | 1 | 1590 | 1060 | 265 | 272.680 | |||
Gewächsstationen M | 402.528 | 00:01:00 | 30 | 30 | 20 | |||||
Teladianium-Giesserei M | 467.452 | 4 | 30 | 156 | ||||||
Traumfabrik l | 818.040 | 00:01:00 | 10 | 75 | 156 | |||||
Sonnenblumenöl Raffinerie L | 2.395.692 | 00:01:00 | 50 | 75 | 75 | 72 | ||||
Glückspalast M | 1.584.144 | 00:18:00 | 10 | 540 | 72(5) | 2.912 | ||||
Sonnenkraftwerk L | 10.459.240 | 00:01:58 | 1380 | 10(1) | 16 | |||||
Erzmine M | 324.620 | * | 128 | |||||||
Siliziummine L | 905.688 | * | 504 |
Werft Ianamus Zura |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Chip-Werk | 6.998.796 | 00:24:00 | 4 | 360 | 72 | 15 | 13.476 | |||
Alpha ISE Schmiede | 3.207.240 | 00:05:12 | 3 | 78 | 52 | 13 | 3.116 | |||
Alpha EPW Schmiede | 8.991.960 | 01:00:00 | 1 | 900 | 600 | 150 | 140.236 | |||
Panzerungsfertigung 1 MJ | 1.856.824 | 00:06:00 | 2 | 90 | 60 | 15 | 5.192 | |||
Gewächsstationen L | 905.688 | 00:01:00 | 75 | 75 | 20 | |||||
Teladianium-Giesserei M | 467.452 | 00:01:00 | 4 | 30 | 156 | |||||
Traumfabrik M | 363.572 | 00:01:00 | 4 | 30 | 156 | |||||
Sonnenblumenöl Raffin. M | 1.064.752 | 00:01:00 | 20 | 30 | 30 | 72 | ||||
Glückspalast L | 3.564.320 | 00:18:00 | 25 | 1350 | 180(5) | 2.912 | ||||
Sonnenkraftwerk XL | 18.594.200 | 00:01:58 | 2760 | 20(1) | 16 | |||||
Erzmine L | 730.392 | * | 128 | |||||||
Siliziummine M | 402.528 | * | 504 |
Werft Turm der Finanzen |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Computerwerk | 1.415.340 | 00:01:36 | 2 | 24 | 16 | 1 | 1.348 | |||
SQUASH Minenanlage | 2.473.600 | 00:34:00 | 6 | 510 | 340 | 85 | 10.108 | |||
Alpha PIK Schmiede | 13.491.184 | 03:04:00 | 1 | 2760 | 1840 | 460 | 467.452 | |||
Panzerungsfertigung 5 MJ | 2.551.508 | 00:34:00 | 3 | 510 | 340 | 85 | 20.776 | |||
Gewächsstationen L | 905.688 | 00:01:00 | 75 | 75 | 20 | |||||
Teladianium-Giesserei L | 1.051.768 | 00:01:00 | 10 | 75 | 156 | |||||
Traumfabrik M | 363.572 | 00:01:00 | 4 | 30 | 156 | |||||
Sonnenblumenöl Raffin. M | 1.064.752 | 00:01:00 | 20 | 30 | 30 | 72 | ||||
Glückspalast M | 1.584.144 | 00:18:00 | 10 | 540 | 72(5) | 2.912 | ||||
Sonnenkraftwerk M | 4.648.552 | 00:01:58 | 552 | 4(1) | 16 | |||||
Erzmine L | 730.392 | * | 128 | |||||||
Siliziummine M | 402.528 | * | 504 |
Werft Profitabler Handel |
Ressourcen | |||||||||
Fabrik | Kosten | Zykluszeit (h:m:s) | Menge je Zyklus | EZ | L2 | Erz | Silizium | L1 | Sonstige | Preis |
Quantumröhrenfabrik | 4.135.652 | 00:40:00 | 24 | 600 | 400 | 25 | 3.368 | |||
Satellitenfertigung | 831.024 | 00:17:36 | 4 | 264 | 11 | 352(9) | 6.740 | |||
Laserschmiede Alpha PS | 11.647.344 | 01:36:00 | 1 | 1440 | 960 | 240 | 233.728 | |||
Gewächsstationen M | 402.528 | 00:01:00 | 30 | 30 | 20 | |||||
Teladianium-Giesserei M | 467.452 | 00:01:00 | 4 | 30 | 156 | |||||
Traumfabrik M | 363.572 | 00:01:00 | 4 | 30 | 156 | |||||
Sonnenblumenöl Raffinerie L | 2.395.692 | 00:01:00 | 50 | 75 | 75 | 72 | ||||
Glückspalast L | 3.564.320 | 00:18:00 | 25 | 1350 | 180(5) | 2.912 | ||||
Sonnenkraftwerk M | 4.648.552 | 00:01:58 | 552 | 4(1) | 16 | |||||
Erzmine M | 324.620 | * | 128 | |||||||
Siliziummine L | 905.688 | * | 504 | |||||||
Raketenfabrik Taifun | 9.141.284 | 00:14:24 | 1 | 216 | 144 | 36 | 33.692 |
Legende | |
L1 | Sonnenblumen |
L2 | Nostropöl |
* | Produktionszyklen und -mengen richten sich nach der Ausbeute des Asteroiden ! |
Sonstige | |
1 | Kristalle |
2 | Stoff-Rheime |
3 | Delexianischer Weizen |
4 | Plankton |
5 | Sumpfpflanzen |
6 | Maja-Schnecken |
7 | Scruffin-Knollen |
8 | Massom-Puder |
9 | Majaglit |