X³: Reunion - Schiffe M5 - Scout
M5 - Standardausführung
M5 - Angreifer
M5 - Aufklärer
M5 - Verteidiger
M5 - Frachter
M5 - Sonstige
M5 - Standardausführung
Discoverer | Oktopus | Pegasus | Jaguar | |
Rasse: | Argonen | Boronen | Paraniden | Split |
Erhältlich in: | Argon Prime | Königstal | Reich des Kardin. | Familie Tkr |
Preis S: | 58.953 | 64.512 | 62.472 | 49.991 |
Preis M: | 75.569 | 65.936 | 80.089 | 64.535 |
Preis L: | 88.041 | 69.052 | 86.321 | 148.671 |
Geschwindigkeit: | 346,15 m/s | 427,89 m/s | 375,69 m/s | 469,63 m/s |
Wendigkeit: | 107,62 % | 101,24 % | 101,27 % | 91,17 % |
Schildenergie: | 100 MW | 75 MW | 100 MW | 85 MW |
Laserenergie: | 1.000 MJ | 1.350 MJ | 550 MJ | 1.200 MJ |
Laderate: | 25 MW | 34 MW | 14 MW | 30 MW |
Laderaum: | 50 M | 15 S | 76 S | 30 S |
Schilde: | 3x 1MJ | 2x 1MJ | 3x 1MJ | 2x 1MJ |
Hauptkanzel: | 4x A,B ISE |
4x A ISE |
4x A ISE |
4x A,B ISE A PBK |
Harrier | |
Rasse: | Teladi |
Erhältlich in: | Profitabler Handel |
Preis S: | 67.909 |
Preis M: | 92.845 |
Preis L: | 176.981 |
Geschwindigkeit: | 229,35 m/s |
Wendigkeit: | 68,72 % |
Schildenergie: | 65 MW |
Laserenergie: | 1.000 MJ |
Laderate: | 25 MW |
Laderaum: | 104 S |
Schilde: | 1x 5MJ |
Hauptkanzel: | 4x A,B ISE A PBK |
M5 - Angreifer
Discoverer | Oktopus | Pegasus | Jaguar | |
Rasse: | Argonen | Boronen | Paraniden | Split |
Erhältlich in: | Omikron Lyrae | Meer der Fantasie | Paranid Prime | Familienstolz |
Preis S: | 72.430 | 66.781 | 78.000 | 61.211 |
Preis M: | 89.046 | 78.205 | 94.616 | 75.755 |
Preis L: | 101.518 | 78.205 | 100.848 | 136.519 |
Geschwindigkeit: | 380,76 m/s | 470,67 m/s | 413,25 m/s | 516,59 m/s |
Wendigkeit: | 113,00 % | 106,36 % | 106,33 % | 95,72 % |
Schildenergie: | 110 MW | 82 MW | 110 MW | 93 MW |
Laserenergie: | 1.200 MJ | 1.620 MJ | 600 MJ | 1.440 MJ |
Laderate: | 30 MW | 40 MW | 16 MW | 36 MW |
Laderaum: | 47 M | 14 S | 72 S | 28 S |
Schilde: | 4x 1MJ | 2x 1MJ | 3x 1MJ | 2x 1MJ |
Hauptkanzel: | 4x A,B ISE |
4x A ISE |
4x A ISE |
4x A,B ISE A PBK |
Harrier | Harrier | |
Rasse: | Teladi | Piraten |
Erhältlich in: | Turm der Finanzen | Nicht käuflich |
Preis S: | 83.655 | Nicht käuflich |
Preis M: | 108.591 | Nicht käuflich |
Preis L: | 192.727 | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 252,28 m/s | 510,16 m/s |
Wendigkeit: | 72,16 % | 93,17 % |
Schildenergie: | 71 MW | 110 MW |
Laserenergie: | 1.200 MJ | 550 MJ |
Laderate: | 30 MW | 14 MW |
Laderaum: | 98 S | 64 S |
Schilde: | 1x 5MJ | 4x 1MJ |
Hauptkanzel: | 4x A,B ISE A PBK |
4x A ISE |
M5 - Aufklärer
Discoverer | Oktopus | Pegasus | Jaguar | |
Rasse: | Argonen | Boronen | Paraniden | Split |
Erhältlich in: | Herzenslicht | Glücksplaneten | Dreieinigkeit | Chos Niederlage |
Preis S: | 101.665 | 94.886 | 92.612 | 88.182 |
Preis M: | 118.281 | 101.118 | 104.036 | 97.534 |
Preis L: | 130.753 | 104.234 | 110.268 | 181.670 |
Geschwindigkeit: | 439,60 m/s | 543,42 m/s | 477,12 m/s | 596,42 m/s |
Wendigkeit: | 125,92 % | 118,46 % | 118,49 % | 106,67 % |
Schildenergie: | 110 MW | 82 MW | 110 MW | 93 MW |
Laserenergie: | 1.000 MJ | 1.350 MJ | 550 MJ | 1.200 MW |
Laderate: | 25 MW | 34 MW | 14 MW | 30 MW |
Laderaum: | 45 M | 13 S | 68 S | 27 S |
Schilde: | 3x 1MJ | 1x 1MJ | 2x 1MJ | 1x 1MJ |
Hauptkanzel: | 4x A,B ISE |
4x A ISE |
4x A ISE |
4x A,B ISE A PBK |
Harrier | Raijin | |
Rasse: | Piraten | Yaki |
Erhältlich in: | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis S: | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis M: | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis L: | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 525,98 m/s | 477,12 m/s |
Wendigkeit: | 97,55 % | 118,49 % |
Schildenergie: | 93 MW | 110 MW |
Laserenergie: | 1.200 MW | 550 MJ |
Laderate: | 30 MW | 14 MW |
Laderaum: | 28 S | 68 M |
Schilde: | 2x 1MJ | 2x 25MJ |
Hauptkanzel: | 4x A,B ISE A PBK |
4x A,B ISE |
M5 - Verteidiger
Oktopus | Pegasus | Harrier | Raijin | |
Rasse: | Boronen | Paraniden | Teladi | Yaki |
Erhältlich in: | Tiefen der Stille | Reich des Kardin. | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis S: | 91.483 | 107.144 | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis M: | 104.984 | 128.952 | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis L: | 104.983 | 135.184 | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 350,86 m/s | 308,06 m/s | 188,06 m/s | 477,12 m/s |
Wendigkeit: | 83,02 % | 83,04 % | 56,35 % | 118,49 % |
Schildenergie: | 82 MW | 110 MW | 71 MW | 110 MW |
Laserenergie: | 1.350 MJ | 550 MJ | 1.000 MJ | 550 MJ |
Laderate: | 34 MW | 14 MW | 25 MW | 14 MW |
Laderaum: | 13 S | 68 S | 93 S | 68 M |
Schilde: | 3x 1MJ | 4x 1MJ | 2x 5MJ | 2x 25MJ |
Hauptkanzel: | 4x A ISE |
4x A ISE |
4x A,B ISE A PBK |
A,B ISE |
M5 - Frachter
Discoverer | Jaguar | Harrier | Harrier | |
Rasse: | Argonen | Split | Teladi | Piraten |
Erhältlich in: | Argon Prime | Familie Njy | Profitbrunnen | Nicht käuflich |
Preis S: | 64.359 | 54.512 | 74.206 | Nicht käuflich |
Preis M: | 80.957 | 63.864 | 99.142 | Nicht käuflich |
Preis L: | 93.447 | 148.000 | 183.278 | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 363,45 m/s | 493,10 % | 206,41 m/s | 217,88 m/s |
Wendigkeit: | 107,62 % | 91,17 % | 58,42 % | 65,29 % |
Schildenergie: | 100 MW | 85 MW | 65 MW | 65 MW |
Laserenergie: | 1.000 MJ | 1.200 MJ | 1.000 MJ | 1.000 MJ |
Laderate: | 25 MW | 30 MW | 25 MW | 25 MW |
Laderaum: | 67 M | 40 S | 130 S | 124 S |
Schilde: | 3x 1MJ | 1x 1MJ | 1x 5MJ | 1x 5MJ |
Hauptkanzel: | 4x A,B ISE |
4x A,B ISE A PBK |
4x A,B ISE A PBK |
A,B ISE A PBK |
M5 - Sonstige
Harrier | Scout | N | Raijin | |
Rasse: | Piraten | Kha'ak | Xenon | Yaki |
Erhältlich in: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis S: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis M: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht kä¤uflich |
Preis L: | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 375,67 m/s | 354,60 m/s | 360,72 m/s | 413,25 m/s |
Wendigkeit: | 87,83 % | 112,43 % | 134,97 % | 106,33 % |
Schildenergie: | 150 MW | 100 MW | 70 MW | 100 MW |
Laserenergie: | 1.100 MJ | 600 MJ | 800 MJ | 550 MJ |
Laderate: | 27 MW | 15 MW | 20 MW | 14 MW |
Laderaum: | 90 S | 27 S | 62 S | 87 M |
Schilde: | 3x 1MJ | 3x 1MJ | 2x 1MJ | 3x 25MJ |
Hauptkanzel: | 4x A,B ISE A PBK A SWG |
1x A KE |
4x A,B ISE |
7x A,B ISE |