X³: Reunion - Schiffe M3 - Jäger
M3 - Standardausführung
M3 - Angreifer
M3 - Aufklärer
M3 - Verteidiger
M3 - Sonstige
M3 - Standardausführung
Nova | Barrakuda | Perseus | Mamba | |
Rasse: | Argonen | Boronen | Paraniden | Split |
Erhältlich in: | Argon Prime | Meer der Fantasie | Paranid Prime | Familie Njy |
Preis S: | 1.607.266 | 1.484.003 | 1.545.597 | 1.607.266 |
Preis M: | 1.711.146 | 1.567.107 | 1.649.477 | 1.690.370 |
Preis L: | 2.420.118 | 2.211.155 | 2.358.449 | 2.334.418 |
Geschwindigkeit: | 114,45 m/s | 142,42 m/s | 128,56 m/s | 157,60 m/s |
Wendigkeit: | 89,61 % | 86,99 % | 89,18 % | 77,72 % |
Schildenergie: | 750 MW | 570 MW | 750 MW | 650 MW |
Laserenergie: | 5.600 MJ | 3.400 MJ | 6.200 MJ | 5.000 MJ |
Laderate: | 140 MW | 85 MW | 155 MW | 125 MW |
Laderaum: | 236 L | 208 M | 91 M | 224 L |
Schilde: | 3x 25MJ | 2x 25MJ | 3x 25 MJ | 2x 25MJ |
Hauptkanzel: | 8x A ISE A PBK A EPW EIG PK |
8x A,B ISE A,B PBK A EPW EIG ID A,B PS |
8x A,B ISE A,B PBK A EPW A,B SWG EIG |
8x A,B ISE A,B PBK A EPW EIG PK A,B PS |
Kanzel hinten: | 1x A,B ISE A,B PBK A EPW PK |
1x A,B ISE A,B PBK A SWG |
Falke | |
Rasse: | Teladi |
Erhältlich in: | Profitbrunnen |
Preis S: | 2.040.656 |
Preis M: | 2.087.400 |
Preis L: | 2.601.600 |
Geschwindigkeit: | 89,91 m/s |
Wendigkeit: | 59,56 % |
Schildenergie: | 660 MW |
Laserenergie: | 3.700 MJ |
Laderate: | 92 MW |
Laderaum: | 283 L |
Schilde: | 1x 125MJ |
Hauptkanzel: | 8x A,B ISE A,B PBK A EPW A SWG EIG ID A,B PS |
Kanzel hinten: |
M3 - Angreifer
Nova | Barrakuda | Perseus | Mamba | |
Rasse: | Argonen | Boronen | Paraniden | Split |
Erhältlich in: | Argon Prime | Glücksplaneten | Reich des Kardin. | Familie Rhy |
Preis S: | 2.007.804 | 1.853.707 | 1.930.718 | 2.007.804 |
Preis M: | 2.111.684 | 1.936.811 | 2.013.822 | 2.090.908 |
Preis L: | 2.820.656 | 2.580.859 | 2.657.870 | 2.734.956 |
Geschwindigkeit: | 125,89 m/s | 156,66 m/s | 141,42 m/s | 173,36 m/s |
Wendigkeit: | 94,09 % | 91,34 % | 93,64 % | 81,61 % |
Schildenergie: | 825 MW | 627 MW | 825 MW | 715 MW |
Laserenergie: | 6.720 MJ | 4.080 MJ | 6.200 MJ | 6.000 MJ |
Laderate: | 168 MW | 102 MW | 155 MW | 150 MW |
Laderaum: | 224 L | 197 M | 86 M | 212 L |
Schilde: | 3x 25MJ | 2x 25MJ | 2x 25MJ | 2x 25MJ |
Hauptkanzel: | 8x A ISE A PBK A EPW EIG PK ID |
8x A,B ISE A,B PBK A EPW EIG ID |
8x A,B ISE A,B PBK A EPW A,B SWG EIG |
8x A,B ISE A,B PBK A EPW EIG PK |
Kanzel hinten: | 1x A,B ISE A,B PBK A EPW PK |
1x A,B ISE A,B PBK A SWG |
Falke | |
Rasse: | Teladi |
Erhältlich in: | Ianamus Zura |
Preis S: | 2.511.909 |
Preis M: | 2.558.653 |
Preis L: | 3.072.853 |
Geschwindigkeit: | 98,90 m/s |
Wendigkeit: | 62,53 % |
Schildenergie: | 726 MW |
Laserenergie: | 4.400 MJ |
Laderate: | 111 MW |
Laderaum: | 268 L |
Schilde: | 1x 125MJ |
Hauptkanzel: | 8X A,B ISE A,B PBK A EPW A SWG EIG ID |
Kanzel hinten: | 1x A,B ISE A,B PBK A SWG |
M3 - Aufklärer
Nova | Barrakuda | Perseus | Mamba | |
Rasse: | Argonen | Boronen | Paraniden | Split |
Erhältlich in: | Omikron Lyrae | Königstal | Dreieinigkeit | Familienstolz |
Preis S: | 1.607.266 | 2.223.411 | 2.315.840 | 2.408.263 |
Preis M: | 1.690.370 | 2.285.739 | 2.398.944 | 2.470.591 |
Preis L: | 2.334.418 | 2.864.863 | 3.042.992 | 3.049.715 |
Geschwindigkeit: | 145,35 m/s | 180,87 m/s | 163,27 m/s | 200,15 m/s |
Wendigkeit: | 104,84 % | 101,77 % | 104,34 % | 90,93 % |
Schildenergie: | 825 MW | 627 MW | 825 MW | 715 MW |
Laserenergie: | 5.600 MJ | 3.400 MJ | 6.200 MJ | 5.000 MJ |
Laderate: | 140 MW | 85 MW | 155 MW | 125 MW |
Laderaum: | 216 L | 187 M | 81 M | 201 L |
Schilde: | 2x 25MJ | 1x 25MJ | 2x 25MJ | 1x 25MJ |
Hauptkanzel: | 8x A ISE A PBK A EPW EIG PK ID |
8x A,B ISE A,B PBK A EPW EIG ID |
8x A,B ISE A,B PBK A EPW A,B SWG EIG |
8x A,B ISE A,B PBK A EPW EIG PK |
Kanzel hinten: | 1x A,B ISE A,B PBK A EPW PK |
1x A,B ISE A,B PBK A SWG |
1x PK |
Susanova | |
Rasse: | Yaki |
Erhältlich in: | Nicht käuflich |
Preis S: | Nicht käuflich |
Preis M: | Nicht käuflich |
Preis L: | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 115,71 m/s |
Wendigkeit: | 75,80 % |
Schildenergie: | 825 MW |
Laserenergie: | 7.440 MJ |
Laderate: | 186 MW |
Laderaum: | 117 L |
Schilde: | 2x 25MJ |
Hauptkanzel: | 8x A,B ISE A,B PBK A,B SWG EIG A,B PS |
Kanzel hinten: |
M3 - Verteidiger
Nova | Barrakuda | Perseus | Mamba | |
Rasse: | Argonen | Boronen | Paraniden | Split |
Erhältlich in: | Herzenslicht | Tiefen der Stille | Dreieinigkeit | Nicht käuflich |
Preis S: | 2.814.726 | 2.599.119 | 2.706.885 | Nicht käuflich |
Preis M: | 2.939.382 | 2.702.999 | 2.831.541 | Nicht käuflich |
Preis L: | 3.712.278 | 3.411.971 | 3.324.965 | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 93,84 m/s | 116,78 m/s | 105,42 m/s | 129,23 m/s |
Wendigkeit: | 73,48 % | 71,33 % | 73,12 % | 63,72 % |
Schildenergie: | 825 MW | 627 MW | 825 MW | 715 MW |
Laserenergie: | 5.600 MJ | 3.400 MJ | 6.200 MJ | 5.000 MJ |
Laderate: | 140 MW | 85 MW | 155 MW | 125 MW |
Laderaum: | 214 L | 187 M | 81 M | 201 L |
Schilde: | 4x 25MJ | 3x 25MJ | 4x 25MJ | 3x 25MJ |
Hauptkanzel: | 8x A ISE A PBK A EPW EIG PK ID |
8x A,B ISE A,B PBK A EPW EIG ID |
8x A,B ISE A,B PBK A EPW A,B SWG EIG |
8x A,B ISE A,B PBK A EPW EIG PK |
Kanzel hinten: | 1x A,B ISE A,B PBK A EPW PK |
1x A,B ISE A,B PBK A SWG |
Falke | |
Rasse: | Teladi |
Erhältlich in: | Nicht käuflich |
Preis S: | Nicht käuflich |
Preis M: | Nicht käuflich |
Preis L: | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 73,72 m/s |
Wendigkeit: | 48,84 % |
Schildenergie: | 726 MW |
Laserenergie: | 3.700 MJ |
Laderate: | 92 M |
Laderaum: | 254 L |
Schilde: | 2x 125MJ |
Hauptkanzel: | 8x A,B ISE A,B PBK A EPW A SWG EIG ID |
Kanzel hinten: | 1x A,B ISE A,B PBK A SWG |
M3 - Sonstige
Falke Frachter | Bomber | Susanova | L | |
Rasse: | Teladi | Kha'ak | Yaki | Xenon |
Erhältlich in: | Turm der Finanzen | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis S: | 2.229.223 | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis M: | 2.275.967 | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Preis L: | 2.790.167 | Nicht käuflich | Nicht käuflich | Nicht käuflich |
Geschwindigkeit: | 80,92 m/s | 153,38 m/s | 141,42 m/s | 123,41 m/s |
Wendigkeit: | 50,62 % | 93,98 % | 93,64 % | 113,83 % |
Schildenergie: | 660 MW | 850 MW | 750 MW | 780 MW |
Laserenergie: | 3.700 MJ | 10.500 MJ | 6.200 MJ | 3.000 MJ |
Laderate: | 92 MJ | 262 MW | 155 MW | 75 MW |
Laderaum: | 353 XL | 150 M | 87 L | 234 L |
Schilde: | 1x 125MJ | 3x 25MJ | 3x 25MJ | 3x 25MJ |
Hauptkanzel: | 8x A,B ISE A,B PBK A EPW A SWG EIG ID |
8x A,B KE |
8x A,B ISE A,B PBK A SWG EIG A PS |
8x A,B ISE A,B PBK A EPW A,B PS |
Kanzel hinten: | 1x A,B ISE A,B PBK EIG ID |